Total de suscriptores de Internet dedicado
57,405
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Envigado
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1.55%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 50.251 | 0,00% |
| 2013-2T | 51.574 | 2,57% |
| 2013-3T | 51.855 | 0,54% |
| 2013-4T | 52.492 | 1,21% |
| 2014-1T | 53.247 | 1,42% |
| 2014-2T | 53.986 | 1,37% |
| 2014-3T | 54.580 | 1,09% |
| 2014-4T | 55.305 | 1,31% |
| 2015-1T | 56.516 | 2,14% |
| 2015-2T | 57.405 | 1,55% |







