Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Envigado
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| CABLE | 60,68% | 62,54% | 64,33% | 67,42% | 69,44% |
| XDSL | 38,17% | 36,25% | 34,29% | 30,98% | 28,80% |
| FIBRA OPTICA | 0,82% | 0,89% | 0,99% | 1,25% | 1,43% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,31% | 0,30% | 0,37% | 0,01% | 0,32% |
| WIMAX | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,34% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







