Total de suscriptores
2
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Envigado
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-2,800%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 232 |
| 2010-2T | 299 |
| 2010-3T | 225 |
| 2010-4T | 163 |
| 2011-1T | 126 |
| 2011-2T | 93 |
| 2011-3T | 76 |
| 2011-4T | 58 |
| 2012-1T | 58 |
| 2012-2T | 58 |
| 2012-3T | 58 |
| 2012-4T | 2 |







