Total de suscriptores de Internet dedicado
1,183
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Fredonia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.08%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 906 | 0,00% |
| 2013-2T | 946 | 4,23% |
| 2013-3T | 1.019 | 7,16% |
| 2013-4T | 1.074 | 5,12% |
| 2014-1T | 1.108 | 3,07% |
| 2014-2T | 1.131 | 2,03% |
| 2014-3T | 1.179 | 4,07% |
| 2014-4T | 1.128 | -4,52% |
| 2015-1T | 1.182 | 4,57% |
| 2015-2T | 1.183 | 0,08% |







