Penetración internet dedicado
5.50%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Frontino
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 3,9% |
| 2013-2T | 4,2% |
| 2013-3T | 4,5% |
| 2013-4T | 4,9% |
| 2014-1T | 5,2% |
| 2014-2T | 5,2% |
| 2014-3T | 5,2% |
| 2014-4T | 5,2% |
| 2015-1T | 5,6% |
| 2015-2T | 5,5% |







