Penetración internet dedicado
10.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Girardota
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 9,2% |
| 2013-2T | 9,5% |
| 2013-3T | 9,6% |
| 2013-4T | 9,6% |
| 2014-1T | 9,7% |
| 2014-2T | 10,0% |
| 2014-3T | 10,0% |
| 2014-4T | 10,2% |
| 2015-1T | 10,2% |
| 2015-2T | 10,3% |







