Total de suscriptores
19
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Girardota
- Periodo corte: 2012-3T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 75 |
| 2010-2T | 101 |
| 2010-3T | 74 |
| 2010-4T | 55 |
| 2011-1T | 36 |
| 2011-2T | 31 |
| 2011-3T | 26 |
| 2011-4T | 19 |
| 2012-1T | 19 |
| 2012-2T | 19 |
| 2012-3T | 19 |







