Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio GÓmez plata
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 94,74% | 94,49% | 94,89% | 96,30% | 96,60% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 5,26% | 5,34% | 5,11% | 3,36% | 3,23% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,17% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







