Penetración internet dedicado
12%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Guarne
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 10,8% |
| 2013-2T | 11,3% |
| 2013-3T | 11,5% |
| 2013-4T | 11,7% |
| 2014-1T | 11,7% |
| 2014-2T | 11,9% |
| 2014-3T | 12,0% |
| 2014-4T | 12,0% |
| 2015-1T | 11,9% |
| 2015-2T | 12,0% |







