Penetración internet dedicado
6.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Hispania
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 3,9% |
| 2013-2T | 4,4% |
| 2013-3T | 4,9% |
| 2013-4T | 5,1% |
| 2014-1T | 5,3% |
| 2014-2T | 5,4% |
| 2014-3T | 5,8% |
| 2014-4T | 5,4% |
| 2015-1T | 6,2% |
| 2015-2T | 6,3% |







