Penetración internet dedicado
20.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio ItagÜÍ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.50%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 17,7% |
| 2013-2T | 18,4% |
| 2013-3T | 18,4% |
| 2013-4T | 18,7% |
| 2014-1T | 18,8% |
| 2014-2T | 19,1% |
| 2014-3T | 19,3% |
| 2014-4T | 19,5% |
| 2015-1T | 19,8% |
| 2015-2T | 20,3% |







