Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Ituango
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 507 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 279 | 154 | 310 | 341 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 47 | 258 | 54 | 49 | N.R |
| CORPORATIVO | 198 | 212 | 192 | 198 | 200 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 102 | 43 | 120 | 109 | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R |







