Total de suscriptores de Internet dedicado
928
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio JardÍn
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 627 | 0,00% |
| 2013-2T | 673 | 6,84% |
| 2013-3T | 788 | 14,59% |
| 2013-4T | 806 | 2,23% |
| 2014-1T | 834 | 3,36% |
| 2014-2T | 874 | 4,58% |
| 2014-3T | 890 | 1,80% |
| 2014-4T | 872 | -2,06% |
| 2015-1T | 928 | 6,03% |
| 2015-2T | 928 | 0,00% |







