Penetración internet dedicado
6.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio JardÍn
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 4,5% |
| 2013-2T | 4,8% |
| 2013-3T | 5,7% |
| 2013-4T | 5,8% |
| 2014-1T | 6,0% |
| 2014-2T | 6,3% |
| 2014-3T | 6,4% |
| 2014-4T | 6,3% |
| 2015-1T | 6,8% |
| 2015-2T | 6,8% |







