Penetración internet dedicado
8.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio JericÓ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 6,2% |
| 2013-2T | 6,9% |
| 2013-3T | 7,6% |
| 2013-4T | 7,8% |
| 2014-1T | 8,4% |
| 2014-2T | 8,6% |
| 2014-3T | 8,7% |
| 2014-4T | 8,3% |
| 2015-1T | 8,8% |
| 2015-2T | 8,8% |







