Penetración internet dedicado
16.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio La ceja
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 14,8% |
| 2013-2T | 15,5% |
| 2013-3T | 15,8% |
| 2013-4T | 15,9% |
| 2014-1T | 16,2% |
| 2014-2T | 16,4% |
| 2014-3T | 16,5% |
| 2014-4T | 16,5% |
| 2015-1T | 16,7% |
| 2015-2T | 16,8% |







