Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio La ceja
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 99,51% | 99,32% | 99,16% | 98,32% | 98,71% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,07% | 0,20% | 0,15% | 0,85% | 0,10% |
| CABLE | 0,01% | 0,00% | 0,15% | 0,39% | 0,65% |
| FIBRA OPTICA | 0,18% | 0,27% | 0,34% | 0,36% | 0,47% |
| WIMAX | 0,16% | 0,14% | 0,12% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,07% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,06% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







