Penetración internet dedicado
19.10%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio La estrella
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 16,3% |
| 2013-2T | 16,8% |
| 2013-3T | 16,9% |
| 2013-4T | 17,4% |
| 2014-1T | 17,6% |
| 2014-2T | 18,2% |
| 2014-3T | 18,5% |
| 2014-4T | 18,6% |
| 2015-1T | 18,9% |
| 2015-2T | 19,1% |







