Total de suscriptores de Internet dedicado
447
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Maceo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
8.50%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 238 | 0,00% |
| 2013-2T | 260 | 8,46% |
| 2013-3T | 276 | 5,80% |
| 2013-4T | 288 | 4,17% |
| 2014-1T | 304 | 5,26% |
| 2014-2T | 319 | 4,70% |
| 2014-3T | 338 | 5,62% |
| 2014-4T | 307 | -10,10% |
| 2015-1T | 409 | 24,94% |
| 2015-2T | 447 | 8,50% |







