Penetración internet dedicado
11.50%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Marinilla
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 10,6% |
| 2013-2T | 11,0% |
| 2013-3T | 11,0% |
| 2013-4T | 11,2% |
| 2014-1T | 11,4% |
| 2014-2T | 11,6% |
| 2014-3T | 11,6% |
| 2014-4T | 11,6% |
| 2015-1T | 11,5% |
| 2015-2T | 11,5% |







