Penetración internet dedicado
0.90%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio MurindÓ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 0,6% |
| 2013-2T | 0,7% |
| 2013-3T | 0,8% |
| 2013-4T | 0,8% |
| 2014-1T | 0,8% |
| 2014-2T | 0,8% |
| 2014-3T | 0,8% |
| 2014-4T | 1,0% |
| 2015-1T | 0,8% |
| 2015-2T | 0,9% |







