Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MurindÓ
- Periodo corte: 2013-2T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 18 | 5 | 22 | 15 | N.R |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 20 |
| CORPORATIVO | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |







