Penetración internet dedicado
1.40%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio NariÑo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 0,8% |
| 2013-2T | 0,9% |
| 2013-3T | 1,1% |
| 2013-4T | 1,1% |
| 2014-1T | 1,3% |
| 2014-2T | 1,3% |
| 2014-3T | 1,4% |
| 2014-4T | 1,2% |
| 2015-1T | 1,4% |
| 2015-2T | 1,4% |







