Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio NariÑo
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 196 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 152 | 92 | 149 | 165 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 8 | 93 | 8 | 17 | N.R |
| CORPORATIVO | 50 | 50 | 38 | 39 | 40 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 8 | 2 | 8 | 11 | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| COMPARTEL - ALCALDIA | N.R | N.R | 1 | N.R | N.R |







