Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio NecoclÍ
- Periodo corte: 2013-2T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 788 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 406 | 260 | 437 | 406 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 274 | 397 | 296 | 279 | N.R |
| CORPORATIVO | 312 | 347 | 274 | 351 | 360 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 99 | 130 | 103 | 97 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |







