Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio NechÍ
- Periodo corte: 2013-3T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 82,08% | 82,23% | 81,07% | 85,14% | 84,36% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 17,43% | 17,31% | 18,41% | 14,23% | 15,01% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,64% | 0,63% |
| WIFI | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,00% | 0,23% | 0,26% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,24% | 0,23% | 0,26% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







