Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio NechÍ
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 355 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 207 | 132 | 205 | 254 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 74 | 180 | 70 | 83 | N.R |
| CORPORATIVO | 118 | 122 | 102 | 119 | 117 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 12 | 3 | 11 | 14 | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMPARTEL - ALCALDIA | N.R | N.R | 1 | N.R | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R |







