Total de suscriptores de Internet dedicado
1,209
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio PeÑol
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
2.48%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 852 | 0,00% |
| 2013-2T | 894 | 4,70% |
| 2013-3T | 958 | 6,68% |
| 2013-4T | 986 | 2,84% |
| 2014-1T | 1.043 | 5,47% |
| 2014-2T | 1.069 | 2,43% |
| 2014-3T | 1.105 | 3,26% |
| 2014-4T | 1.069 | -3,37% |
| 2015-1T | 1.179 | 9,33% |
| 2015-2T | 1.209 | 2,48% |







