Total de suscriptores de Internet dedicado
3,310
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto berrÍo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1.18%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 2.380 | 0,00% |
| 2013-2T | 2.406 | 1,08% |
| 2013-3T | 2.552 | 5,72% |
| 2013-4T | 2.765 | 7,70% |
| 2014-1T | 2.786 | 0,75% |
| 2014-2T | 2.816 | 1,07% |
| 2014-3T | 3.007 | 6,35% |
| 2014-4T | 3.024 | 0,56% |
| 2015-1T | 3.271 | 7,55% |
| 2015-2T | 3.310 | 1,18% |







