Total de suscriptores de Internet dedicado
940
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto nare
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
3.83%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 621 | 0,00% |
| 2013-2T | 655 | 5,19% |
| 2013-3T | 692 | 5,35% |
| 2013-4T | 732 | 5,46% |
| 2014-1T | 777 | 5,79% |
| 2014-2T | 813 | 4,43% |
| 2014-3T | 841 | 3,33% |
| 2014-4T | 789 | -6,59% |
| 2015-1T | 904 | 12,72% |
| 2015-2T | 940 | 3,83% |







