Total de suscriptores de Internet dedicado
3,892
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Retiro
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.85%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 3.171 | 0,00% |
| 2013-2T | 3.309 | 4,17% |
| 2013-3T | 3.396 | 2,56% |
| 2013-4T | 3.505 | 3,11% |
| 2014-1T | 3.629 | 3,42% |
| 2014-2T | 3.675 | 1,25% |
| 2014-3T | 3.754 | 2,10% |
| 2014-4T | 3.795 | 1,08% |
| 2015-1T | 3.859 | 1,66% |
| 2015-2T | 3.892 | 0,85% |







