Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Retiro
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 99,21% | 99,15% | 98,68% | 98,26% | 98,05% |
| FIBRA OPTICA | 0,19% | 0,27% | 0,74% | 1,11% | 1,18% |
| CABLE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,46% |
| WIMAX | 0,16% | 0,16% | 0,13% | 0,08% | 0,00% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,38% | 0,37% | 0,40% | 0,13% | 0,21% |
| SATELITAL | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,08% | 0,08% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,00% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







