Total de suscriptores
2
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Rionegro
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-1,900%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 154 |
| 2010-2T | 193 |
| 2010-3T | 154 |
| 2010-4T | 122 |
| 2011-1T | 87 |
| 2011-2T | 66 |
| 2011-3T | 50 |
| 2011-4T | 40 |
| 2012-1T | 40 |
| 2012-2T | 40 |
| 2012-3T | 40 |
| 2012-4T | 2 |







