Penetración internet dedicado
38.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Sabaneta
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 28,1% |
| 2013-2T | 29,6% |
| 2013-3T | 30,7% |
| 2013-4T | 31,9% |
| 2014-1T | 32,8% |
| 2014-2T | 34,1% |
| 2014-3T | 35,4% |
| 2014-4T | 36,7% |
| 2015-1T | 37,8% |
| 2015-2T | 38,8% |







