Total de suscriptores
9
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Sabaneta
- Periodo corte: 2012-3T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 61 |
| 2010-2T | 73 |
| 2010-3T | 63 |
| 2010-4T | 47 |
| 2011-1T | 33 |
| 2011-2T | 21 |
| 2011-3T | 16 |
| 2011-4T | 9 |
| 2012-1T | 9 |
| 2012-2T | 9 |
| 2012-3T | 9 |







