Penetración internet dedicado
4.90%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San andrÉs de cuerquÍa
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 2,8% |
| 2013-2T | 3,3% |
| 2013-3T | 3,9% |
| 2013-4T | 4,0% |
| 2014-1T | 4,0% |
| 2014-2T | 4,0% |
| 2014-3T | 4,3% |
| 2014-4T | 3,9% |
| 2015-1T | 4,8% |
| 2015-2T | 4,9% |







