Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San francisco
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 89,44% | 89,44% | 87,94% | 89,87% | 92,59% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 7,75% | 7,75% | 7,80% | 3,80% | 4,32% |
| SATELITAL | 2,11% | 2,11% | 3,55% | 5,70% | 3,09% |
| WIMAX | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,70% | 0,70% | 0,71% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







