Total de suscriptores de Internet dedicado
952
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San jerÓnimo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1.26%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 682 | 0,00% |
| 2013-2T | 735 | 7,21% |
| 2013-3T | 807 | 8,92% |
| 2013-4T | 815 | 0,98% |
| 2014-1T | 856 | 4,79% |
| 2014-2T | 871 | 1,72% |
| 2014-3T | 898 | 3,01% |
| 2014-4T | 887 | -1,24% |
| 2015-1T | 940 | 5,64% |
| 2015-2T | 952 | 1,26% |







