Total de suscriptores de Internet dedicado
259
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San josÉ de la montaÑa
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1.16%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 186 | 0,00% |
| 2013-2T | 211 | 11,85% |
| 2013-3T | 230 | 8,26% |
| 2013-4T | 232 | 0,86% |
| 2014-1T | 243 | 4,53% |
| 2014-2T | 251 | 3,19% |
| 2014-3T | 247 | -1,62% |
| 2014-4T | 241 | -2,49% |
| 2015-1T | 256 | 5,86% |
| 2015-2T | 259 | 1,16% |







