Total de suscriptores de Internet dedicado
336
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San juan de urabÁ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
3.27%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 233 | 0,00% |
| 2013-2T | 250 | 6,80% |
| 2013-3T | 262 | 4,58% |
| 2013-4T | 280 | 6,43% |
| 2014-1T | 310 | 9,68% |
| 2014-2T | 320 | 3,13% |
| 2014-3T | 340 | 5,88% |
| 2014-4T | 329 | -3,34% |
| 2015-1T | 325 | -1,23% |
| 2015-2T | 336 | 3,27% |







