Total de suscriptores de Internet dedicado
619
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San luis
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.81%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 494 | 0,00% |
| 2013-2T | 509 | 2,95% |
| 2013-3T | 547 | 6,95% |
| 2013-4T | 564 | 3,01% |
| 2014-1T | 592 | 4,73% |
| 2014-2T | 594 | 0,34% |
| 2014-3T | 606 | 1,98% |
| 2014-4T | 597 | -1,51% |
| 2015-1T | 614 | 2,77% |
| 2015-2T | 619 | 0,81% |







