Penetración internet dedicado
5.70%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San rafael
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 4,7% |
| 2013-2T | 4,9% |
| 2013-3T | 5,2% |
| 2013-4T | 5,4% |
| 2014-1T | 5,6% |
| 2014-2T | 5,8% |
| 2014-3T | 5,8% |
| 2014-4T | 6,1% |
| 2015-1T | 5,7% |
| 2015-2T | 5,7% |







