Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San roque
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 88,39% | 88,24% | 89,50% | 92,58% | 93,15% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 11,26% | 11,42% | 10,15% | 7,20% | 6,65% |
| FIBRA OPTICA | 0,23% | 0,22% | 0,23% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,11% | 0,11% | 0,12% | 0,21% | 0,20% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







