Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa bÁrbara
- Periodo corte: 2013-2T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 1.215 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 539 | 135 | 602 | 624 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 482 | 514 | 515 | 521 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 51 | 482 | 50 | 65 | N.R |
| CORPORATIVO | 238 | 246 | 227 | 234 | 231 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 1 | 6 | N.R | 1 | N.R |







