Penetración internet dedicado
8.10%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Santa rosa de osos
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 5,5% |
| 2013-2T | 5,6% |
| 2013-3T | 5,8% |
| 2013-4T | 6,3% |
| 2014-1T | 6,5% |
| 2014-2T | 6,7% |
| 2014-3T | 7,2% |
| 2014-4T | 6,3% |
| 2015-1T | 8,0% |
| 2015-2T | 8,1% |







