Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Santa rosa de osos
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 86,49% | 86,21% | 88,32% | 86,45% | 86,77% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 13,25% | 13,48% | 11,59% | 13,41% | 13,13% |
| FIBRA OPTICA | 0,21% | 0,28% | 0,04% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,14% | 0,10% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







