Total de suscriptores de Internet dedicado
252
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santo domingo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.40%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 201 | 0,00% |
| 2013-2T | 205 | 1,95% |
| 2013-3T | 225 | 8,89% |
| 2013-4T | 229 | 1,75% |
| 2014-1T | 253 | 9,49% |
| 2014-2T | 266 | 4,89% |
| 2014-3T | 279 | 4,66% |
| 2014-4T | 226 | -23,45% |
| 2015-1T | 251 | 9,96% |
| 2015-2T | 252 | 0,40% |







