Penetración internet dedicado
9.70%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio El santuario
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 8,4% |
| 2013-2T | 8,9% |
| 2013-3T | 9,2% |
| 2013-4T | 9,3% |
| 2014-1T | 9,7% |
| 2014-2T | 9,9% |
| 2014-3T | 9,9% |
| 2014-4T | 9,8% |
| 2015-1T | 9,8% |
| 2015-2T | 9,7% |







