Total de suscriptores de Internet dedicado
998
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SopetrÁn
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.30%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 629 | 0,00% |
| 2013-2T | 691 | 8,97% |
| 2013-3T | 807 | 14,37% |
| 2013-4T | 812 | 0,62% |
| 2014-1T | 851 | 4,58% |
| 2014-2T | 865 | 1,62% |
| 2014-3T | 918 | 5,77% |
| 2014-4T | 885 | -3,73% |
| 2015-1T | 995 | 11,06% |
| 2015-2T | 998 | 0,30% |







