Total de suscriptores de Internet dedicado
946
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TÁmesis
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-2%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 600 | 0,00% |
| 2013-2T | 704 | 14,77% |
| 2013-3T | 803 | 12,33% |
| 2013-4T | 841 | 4,52% |
| 2014-1T | 885 | 4,97% |
| 2014-2T | 905 | 2,21% |
| 2014-3T | 955 | 5,24% |
| 2014-4T | 908 | -5,18% |
| 2015-1T | 969 | 6,30% |
| 2015-2T | 946 | -2,43% |







